品牌 | 其他品牌 | 测量精度 | ±0.1% |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-18% | 测量准确度 | ±0.1% |
产品种类 | 在线 | 数显功能 | 有 |
温控功能 | 有 |
测量范围 | BRIX 0.0 ~ 30.0% | 分辨率) | 浓度 0.1% |
温度 5.0 ~100.0℃ | 温度 0.1℃ | ||
测量精度 | BRIX±0.1% | 环境温度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
温度±0.5℃ | 耐压 | 1MPa | |
测量时间 | 默认 5 秒测量 1 次 | 防护等级 | 测量部分IP67 |
安装方式 | 螺纹,法兰盘,卡盘等。支持定制。 | ||
输出 | 模拟输出:24V 4~20mA 对应浓度 0.0 ~30.0% | ||
数字输出:RS485 | |||
可定制其他输出方式。 | |||
输入 | DC +24V±10% 电流<100mA | ||
选购件 | 自动清洗装置,采用压缩空气或高压水及超声波自动清洗棱镜表面,适用于较脏的液体,防止污垢附着,确保测量精度 |
上一篇 : MS-SH20在线监测磨削液浓度检测仪
下一篇 : MS-H-DMF自动监测DMF浓度分析检测仪